สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) |
อาคาร C ช่อง C4 096-494-6395 |
---|
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
10:00 | มินิบัส |
11:00 | มินิบัส |
13:00 | มินิบัส |
14:00 | มินิบัส |
16:00 | มินิบัส |
16:30 | มินิบัส |
17:30 | มินิบัส |
18:00 | มินิบัส |
18:30 | มินิบัส |
20:30 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
19:30 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
07:00 | มินิบัส |
08:00 | มินิบัส |
09:00 | มินิบัส |
12:00 | มินิบัส |
15:00 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
21:00 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
18:30 | มินิบัส |
19:10 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
19:30 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
04:30 | มินิบัส |
08:10 | มินิบัส |
12:30 | มินิบัส |
13:30 | มินิบัส |
17:30 | มินิบัส |
18:30 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
14:30 | มินิบัส |
15:30 | มินิบัส |
16:30 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
15:30 | มินิบัส |
17:25 | มินิบัส |
18:25 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
11:30 | มินิบัส |
19:25 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
17:55 | มินิบัส |
18:55 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
19:55 | มินิบัส |
20:30 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
08:30 | มินิบัส |
16:25 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
09:30 | มินิบัส |
10:30 | มินิบัส |
12:30 | มินิบัส |
13:30 | มินิบัส |
14:30 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
09:00 | มินิบัส |
10:00 | มินิบัส |
11:00 | มินิบัส |
12:00 | มินิบัส |
13:00 | มินิบัส |
14:00 | มินิบัส |
15:00 | มินิบัส |
16:55 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
05:00 | มินิบัส |
06:00 | มินิบัส |
07:40 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
05:30 | มินิบัส |
08:50 | มินิบัส |
09:50 | มินิบัส |
10:40 | มินิบัส |
11:30 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
05:00 | มินิบัส |
07:00 | มินิบัส |
08:00 | มินิบัส |
09:00 | มินิบัส |
10:00 | มินิบัส |
11:00 | มินิบัส |
12:00 | มินิบัส |
13:00 | มินิบัส |
14:00 | มินิบัส |
17:00 | มินิบัส |
17:50 | มินิบัส |
18:40 | มินิบัส |
19:40 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
06:10 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
04:00 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
03:50 | มินิบัส |
06:00 | มินิบัส |
10:30 | มินิบัส |
12:40 | มินิบัส |
17:40 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
15:00 | มินิบัส |
16:00 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
04:05 | มินิบัส |
05:35 | มินิบัส |
06:35 | มินิบัส |
07:35 | มินิบัส |
08:35 | มินิบัส |
09:35 | มินิบัส |
10:35 | มินิบัส |
11:35 | มินิบัส |
18:15 | มินิบัส |
19:05 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
12:25 | มินิบัส |
13:15 | มินิบัส |
14:45 | มินิบัส |
15:25 | มินิบัส |
16:35 | มินิบัส |
17:25 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
17:30 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
06:40 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
10:10 | มินิบัส |
12:40 | มินิบัส |
15:40 | มินิบัส |
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของไทยรูท ดอทคอม และ นโยบายการใช้คุกกี้ .